Kalenderwoche 08
Montag, der 17.02.2025 bis Sonntag, der 23.02.2025
KW / Kalenderwoche 08 2025 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 08 des Jahres 2025 beginnt am Montag, den 17.02.2025 und endet am Sonntag den, 23.02.2025.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 08 Tage und die zukünftigen KW 08 Tage.
KW 08 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2022 | Montag, der 21.02.2022 | Sonntag, der 27.02.2022 | 2022-W08 |
2023 | Montag, der 20.02.2023 | Sonntag, der 26.02.2023 | 2023-W08 |
2024 | Montag, der 19.02.2024 | Sonntag, der 25.02.2024 | 2024-W08 |
2025 | Montag, der 17.02.2025 | Sonntag, der 23.02.2025 | 2025-W08 |
2026 | Montag, der 16.02.2026 | Sonntag, der 22.02.2026 | 2026-W08 |
2027 | Montag, der 22.02.2027 | Sonntag, der 28.02.2027 | 2027-W08 |
2028 | Montag, der 21.02.2028 | Sonntag, der 27.02.2028 | 2028-W08 |
« KW 7
KW 08 in 2025 Übersicht
Kalenderwoche 08 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 08 2025 | Montag | 17.02.2025 |
KW 08 2025 | Dienstag | 18.02.2025 |
KW 08 2025 | Mittwoch | 19.02.2025 |
KW 08 2025 | Donnerstag | 20.02.2025 |
KW 08 2025 | Freitag | 21.02.2025 |
KW 08 2025 | Samstag | 22.02.2025 |
KW 08 2025 | Sonntag | 23.02.2025 |
Alle Kalenderwochen
