Kalenderwoche 08
Montag, der 20.02.2023 bis Sonntag, der 26.02.2023
KW / Kalenderwoche 08 2023 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 08 des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 20.02.2023 und endet am Sonntag den, 26.02.2023.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 08 Tage und die zukünftigen KW 08 Tage.
KW 08 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2020 | Montag, der 17.02.2020 | Sonntag, der 23.02.2020 | 2020-W08 |
2021 | Montag, der 22.02.2021 | Sonntag, der 28.02.2021 | 2021-W08 |
2022 | Montag, der 21.02.2022 | Sonntag, der 27.02.2022 | 2022-W08 |
2023 | Montag, der 20.02.2023 | Sonntag, der 26.02.2023 | 2023-W08 |
2024 | Montag, der 19.02.2024 | Sonntag, der 25.02.2024 | 2024-W08 |
2025 | Montag, der 17.02.2025 | Sonntag, der 23.02.2025 | 2025-W08 |
2026 | Montag, der 16.02.2026 | Sonntag, der 22.02.2026 | 2026-W08 |
« KW 7
KW 08 in 2023 Übersicht
Kalenderwoche 08 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 08 2023 | Montag | 20.02.2023 |
KW 08 2023 | Dienstag | 21.02.2023 |
KW 08 2023 | Mittwoch | 22.02.2023 |
KW 08 2023 | Donnerstag | 23.02.2023 |
KW 08 2023 | Freitag | 24.02.2023 |
KW 08 2023 | Samstag | 25.02.2023 |
KW 08 2023 | Sonntag | 26.02.2023 |
Alle Kalenderwochen
