Kalenderwoche 01
Montag, der 02.01.2023 bis Sonntag, der 08.01.2023
KW / Kalenderwoche 01 2023 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 01 des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 02.01.2023 und endet am Sonntag den, 08.01.2023.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 01 Tage und die zukünftigen KW 01 Tage.
KW 01 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2020 | Montag, der 30.12.2019 | Sonntag, der 05.01.2020 | 2020-W01 |
2021 | Montag, der 04.01.2021 | Sonntag, der 10.01.2021 | 2021-W01 |
2022 | Montag, der 03.01.2022 | Sonntag, der 09.01.2022 | 2022-W01 |
2023 | Montag, der 02.01.2023 | Sonntag, der 08.01.2023 | 2023-W01 |
2024 | Montag, der 01.01.2024 | Sonntag, der 07.01.2024 | 2024-W01 |
2025 | Montag, der 30.12.2024 | Sonntag, der 05.01.2025 | 2025-W01 |
2026 | Montag, der 29.12.2025 | Sonntag, der 04.01.2026 | 2026-W01 |
KW 01 in 2023 Übersicht
Kalenderwoche 01 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 01 2023 | Montag | 02.01.2023 |
KW 01 2023 | Dienstag | 03.01.2023 |
KW 01 2023 | Mittwoch | 04.01.2023 |
KW 01 2023 | Donnerstag | 05.01.2023 |
KW 01 2023 | Freitag | 06.01.2023 |
KW 01 2023 | Samstag | 07.01.2023 |
KW 01 2023 | Sonntag | 08.01.2023 |
Alle Kalenderwochen
