Kalenderwoche 14
Montag, der 03.04.2023 bis Sonntag, der 09.04.2023
KW / Kalenderwoche 14 2023 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 14 des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 03.04.2023 und endet am Sonntag den, 09.04.2023.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 14 Tage und die zukünftigen KW 14 Tage.
KW 14 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2020 | Montag, der 30.03.2020 | Sonntag, der 05.04.2020 | 2020-W14 |
2021 | Montag, der 05.04.2021 | Sonntag, der 11.04.2021 | 2021-W14 |
2022 | Montag, der 04.04.2022 | Sonntag, der 10.04.2022 | 2022-W14 |
2023 | Montag, der 03.04.2023 | Sonntag, der 09.04.2023 | 2023-W14 |
2024 | Montag, der 01.04.2024 | Sonntag, der 07.04.2024 | 2024-W14 |
2025 | Montag, der 31.03.2025 | Sonntag, der 06.04.2025 | 2025-W14 |
2026 | Montag, der 30.03.2026 | Sonntag, der 05.04.2026 | 2026-W14 |
« KW 13
KW 14 in 2023 Übersicht
Kalenderwoche 14 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 14 2023 | Montag | 03.04.2023 |
KW 14 2023 | Dienstag | 04.04.2023 |
KW 14 2023 | Mittwoch | 05.04.2023 |
KW 14 2023 | Donnerstag | 06.04.2023 |
KW 14 2023 | Freitag | 07.04.2023 |
KW 14 2023 | Samstag | 08.04.2023 |
KW 14 2023 | Sonntag | 09.04.2023 |
Alle Kalenderwochen
