Kalenderwoche 07
Montag, der 13.02.2023 bis Sonntag, der 19.02.2023
KW / Kalenderwoche 07 2023 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 07 des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 13.02.2023 und endet am Sonntag den, 19.02.2023.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 07 Tage und die zukünftigen KW 07 Tage.
KW 07 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2020 | Montag, der 10.02.2020 | Sonntag, der 16.02.2020 | 2020-W07 |
2021 | Montag, der 15.02.2021 | Sonntag, der 21.02.2021 | 2021-W07 |
2022 | Montag, der 14.02.2022 | Sonntag, der 20.02.2022 | 2022-W07 |
2023 | Montag, der 13.02.2023 | Sonntag, der 19.02.2023 | 2023-W07 |
2024 | Montag, der 12.02.2024 | Sonntag, der 18.02.2024 | 2024-W07 |
2025 | Montag, der 10.02.2025 | Sonntag, der 16.02.2025 | 2025-W07 |
2026 | Montag, der 09.02.2026 | Sonntag, der 15.02.2026 | 2026-W07 |
« KW 6
KW 07 in 2023 Übersicht
Kalenderwoche 07 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 07 2023 | Montag | 13.02.2023 |
KW 07 2023 | Dienstag | 14.02.2023 |
KW 07 2023 | Mittwoch | 15.02.2023 |
KW 07 2023 | Donnerstag | 16.02.2023 |
KW 07 2023 | Freitag | 17.02.2023 |
KW 07 2023 | Samstag | 18.02.2023 |
KW 07 2023 | Sonntag | 19.02.2023 |
Alle Kalenderwochen
