Kalenderwoche 06
Montag, der 06.02.2023 bis Sonntag, der 12.02.2023
KW / Kalenderwoche 06 2023 und andere Jahre

Die Kalenderwoche 06 des Jahres 2023 beginnt am Montag, den 06.02.2023 und endet am Sonntag den, 12.02.2023.
Folgende Tabelle zeigt die vergangenen KW 06 Tage und die zukünftigen KW 06 Tage.
KW 06 | |||
---|---|---|---|
Jahr | ISO Name | ||
2020 | Montag, der 03.02.2020 | Sonntag, der 09.02.2020 | 2020-W06 |
2021 | Montag, der 08.02.2021 | Sonntag, der 14.02.2021 | 2021-W06 |
2022 | Montag, der 07.02.2022 | Sonntag, der 13.02.2022 | 2022-W06 |
2023 | Montag, der 06.02.2023 | Sonntag, der 12.02.2023 | 2023-W06 |
2024 | Montag, der 05.02.2024 | Sonntag, der 11.02.2024 | 2024-W06 |
2025 | Montag, der 03.02.2025 | Sonntag, der 09.02.2025 | 2025-W06 |
2026 | Montag, der 02.02.2026 | Sonntag, der 08.02.2026 | 2026-W06 |
« KW 5
KW 06 in 2023 Übersicht
Kalenderwoche 06 | ||
---|---|---|
Kalenderwoche | Wochentag | Datum |
KW 06 2023 | Montag | 06.02.2023 |
KW 06 2023 | Dienstag | 07.02.2023 |
KW 06 2023 | Mittwoch | 08.02.2023 |
KW 06 2023 | Donnerstag | 09.02.2023 |
KW 06 2023 | Freitag | 10.02.2023 |
KW 06 2023 | Samstag | 11.02.2023 |
KW 06 2023 | Sonntag | 12.02.2023 |
Alle Kalenderwochen
